AMINOFRESH
Premium whey protein to combat weakness, restore strength and speed recovery.
- 17.5g protein per serving (35g/100g)
- 44 nutrients — 18 amino acids, 13 vitamins & 13 minerals
- Zero added sugar, gluten free, 100% vegetarian
- Vanilla Flavour
Two scientifically formulated nutraceuticals from myMD Healthcare — AMINOFRESH for recovery & strength, and AMINOFRESH WOMEN+ for beauty + strength nutrition designed for women.
Both formulas deliver concentrated, rapidly absorbed nutrition — pick the one built for your goals.
Premium whey protein to combat weakness, restore strength and speed recovery.
Blend of key vitamins, minerals & proteins with marine collagen — a powerful nutrition designed for women.
Built on the same quality standards, crafted for distinct goals. Here's how both the blends power your day.
Premium concentrated protein & essential micronutrients.
Unique blend of proteins, micronutrients & marine collagen.
AMINOFRESH & AMINOFRESH WOMEN+ should not be given to children below 12 years of age.
The entire nutrition information of both blends, side by side — every nutrient, per 100g and per serving. Pick a category to explore.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving (50g) | %RDA* |
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 466.5 | 233.25 | 11.66% |
| Protein (g) | 35 | 17.5 | 32.41% |
| Carbohydrates (g) | 40 | 20 | ** |
| Total Sugar (g) | 16 | 8 | ** |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Dietary Fibre (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fat (g) | 18.5 | 9.25 | 13.81% |
| MCTS (g) | 2 | 1 | ** |
| Trans Fat (g) | 0.07 | 0.03 | 1.5% |
| Cholesterol (g) | 0.09 | 0.05 | ** |
| Amino Acids | |||
| Alanine (mg) | 1800 | 900 | ** |
| Arginine (mg) | 820 | 410 | ** |
| Aspartic Acid (mg) | 3300 | 1650 | ** |
| Cysteine (mg) | 840 | 420 | ** |
| Glutamic Acid (mg) | 6200 | 3100 | ** |
| Glycine (mg) | 640 | 320 | ** |
| Histidine (mg) | 600 | 300 | ** |
| Isoleucine (mg) | 2200 | 1100 | ** |
| Leucine (mg) | 3660 | 1830 | ** |
| Lysine (mg) | 3200 | 1600 | ** |
| Methionine (mg) | 800 | 400 | ** |
| Phenylalanine (mg) | 1100 | 550 | ** |
| Proline (mg) | 1960 | 980 | ** |
| Serine (mg) | 1940 | 970 | ** |
| Threonine (mg) | 2400 | 1200 | ** |
| Tryptophan (mg) | 480 | 240 | ** |
| Tyrosine (mg) | 1000 | 500 | ** |
| Valine (mg) | 2060 | 1030 | ** |
| Vitamins | |||
| Vitamin-A (IU) | 1000 | 500 | 15.02% |
| Vitamin-D3 (IU) | 350 | 175 | 29.17% |
| Vitamin-E (IU) | 19 | 9.5 | 63.33% |
| Vitamin-K (µg) | 65.5 | 32.75 | 59.55% |
| Vitamin-C (mg) | 65 | 32.5 | 40.63% |
| Folic Acid (µg) | 230 | 115 | 38.33% |
| Vitamin-B1 (mg) | 0.8 | 0.4 | 28.57% |
| Vitamin-B2 (mg) | 0.9 | 0.45 | 22.5% |
| Vitamin-B6 (mg) | 1 | 0.5 | 26.32% |
| Vitamin-B12 (µg) | 1.5 | 0.75 | 34.09% |
| Niacin (mg) | 8.56 | 4.28 | 30.57% |
| Pantothenic Acid (mg) | 3.2 | 1.6 | 32% |
| Biotin (µg) | 18.7 | 9.35 | 23.38% |
| Minerals | |||
| Sodium (mg) | 125 | 62.5 | 3.13% |
| Potassium (mg) | 220 | 110 | 3.14% |
| Chloride (mg) | 206 | 103 | 4.48% |
| Calcium (mg) | 209 | 104.5 | 10.45% |
| Phosphorus (mg) | 142 | 71 | 7.1% |
| Magnesium (mg) | 235 | 117.5 | 26.7% |
| Iron (mg) | 15 | 7.5 | 39.47% |
| Zinc (mg) | 6.5 | 3.25 | 19.12% |
| Copper (µg) | 751 | 375.5 | 22.09% |
| Iodine (µg) | 74.7 | 37.35 | 26.68% |
| Selenium (µg) | 33 | 16.5 | 41.25% |
| Chromium (µg) | 22.4 | 11.2 | 22.4% |
| Molybdenum (µg) | 27.2 | 13.6 | 30.22% |
| Nutrient | Per 100g | Per Serving (28g) | %RDA* |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 374.54 | 104.87 | 5.24% |
| Protein (g) | 32.14 | 9 | 19.57% |
| Carbohydrate (g) | 38.07 | 10.66 | ** |
| Total Sugars (g) | 12.86 | 3.6 | ** |
| Added Sugars (g) | 1.79 | 0.5 | 1% |
| As Sucrose (g) | 0 | 0 | 0% |
| Dietary Fiber (g) | 10.54 | 2.95 | 11.8% |
| Marine Collagen (g) | 3.57 | 1 | ** |
| Fructo oligosaccharides (g) | 3.57 | 1 | ** |
| Total Fat* (g) | 12.75 | 3.57 | 5.33% |
| Saturated Fatty Acid (g) | 1.79 | 0.5 | 2.27% |
| MCTs (g) | 1.07 | 0.3 | ** |
| MUFA (g) | 9.71 | 2.72 | ** |
| PUFA (g) | 1.25 | 0.35 | ** |
| Trans Fatty Acid (g) | < 0.11 | < 0.03 | 1.5% |
| Cholesterol (mg) | < 13.39 | < 3.75 | ** |
| Amino Acids & Derivatives | |||
| Histidine (mg) | 540 | 150 | ** |
| Isoleucine (mg) | 2040 | 570 | ** |
| Leucine (mg) | 3360 | 940 | ** |
| Lysine (mg) | 2930 | 820 | ** |
| Methionine (mg) | 750 | 210 | ** |
| Phenylalanine (mg) | 1000 | 280 | ** |
| Proline (mg) | 1790 | 500 | ** |
| Serine (mg) | 1790 | 500 | ** |
| Taurine (mg) | 35.71 | 10 | ** |
| Threonine (mg) | 2210 | 620 | ** |
| Tryptophan (mg) | 430 | 120 | ** |
| Tyrosine (mg) | 930 | 260 | ** |
| Valine (mg) | 1930 | 540 | ** |
| L-Carnitine (mg) | 35.71 | 10 | ** |
| Vitamins | |||
| Biotin (mcg) | 142.86 | 40 | 100% |
| Folic acid (mcg) | 210.07 | 58.82 | 26.74% |
| Inositol (mg) | 294.64 | 82.5 | ** |
| Vitamin A (mcg) | 313.39 | 87.75 | 10.45% |
| Vitamin B1 (mg) | 0.64 | 0.18 | 12.86% |
| Vitamin B12 (mcg) | 1.79 | 0.5 | 22.73% |
| Vitamin B2 (mg) | 0.64 | 0.18 | 9.47% |
| Vitamin B3 (mg) | 8.93 | 2.5 | 22.73% |
| Vitamin B5 (mg) | 4.46 | 1.25 | 25% |
| Vitamin B6 (mg) | 1.36 | 0.38 | 20% |
| Vitamin C (mg) | 35.71 | 10 | 15.38% |
| Vitamin D2 (mcg) | 13.39 | 3.75 | 25% |
| Vitamin E (mg) | 6.71 | 1.88 | 18.8% |
| Vitamin K1 (mcg) | 17.86 | 5 | 9.09% |
| Minerals | |||
| Calcium (mg) | 714.29 | 200 | 20% |
| Chloride (mg) | 100 | 28 | 1.22% |
| Chromium (mcg) | 89.29 | 25 | 50% |
| Copper (mg) | 0.61 | 0.17 | 10% |
| Iodine (mcg) | 87.5 | 24.5 | 17.5% |
| Iron (mg) | 13.57 | 3.8 | 13.1% |
| Magnesium (mg) | 109.82 | 30.75 | 8.31% |
| Manganese (mg) | 1.36 | 0.38 | 9.5% |
| Molybdenum (mcg) | 29.46 | 8.25 | 18.33% |
| Phosphorus (mg) | 169.64 | 47.5 | 4.75% |
| Potassium (mg) | 35.71 | 10 | 0.29% |
| Selenium (mcg) | 25.89 | 7.25 | 18.13% |
| Sodium (mg) | 71.43 | 20 | 1% |
| Zinc (mg) | 14.29 | 4 | 30.3% |
*%RDA per serving, based on ICMR-RDA dietary guidelines. **RDA not established.
Both AMINOFRESH formulas come in 400g tins with a measuring scoop included. No marketplace, no middlemen — straight from myMD to your door.
Scan to know more or visit
www.aminofresh.com
Manufactured under strict quality standards with globally recognized certifications — every tin leaves a facility audited to international food-safety norms.
FSSAI Certified
FSSAI Licensed
FDA Approved
GMP Certified
HACCP Certified
ISO 22000:2018
Get in touch with us to learn more about the AMINOFRESH family and which formula fits your nutritional needs.